Gold Saving Scheme



Month Rs Amount Bonus Prize Total Amount
12 100 1200 75 1300
12 200 2400 150 2600
12 500 6000 375 6500
12 1000 12000 750 13000
12 1500 18000 1125 19500
12 2000 24000 1500 26000
12 2500 30000 1875 32500
12 3000 36000 2250 39000
12 3500 42000 2625 45500
12 4000 48000 3000 51000
img

LOW RATE OF INTEREST FOR PLEAGING OF GOLD JEWELS



மாதாஜி அடகு வியாபாரம் குறைந்த வட்டிக்கு அடகு வைக்கப்படும்



100% GENUINE

Get More collections

WARRANTY PRODUCTS*

BIS-916 Hallmark

EASY EXCHANGE

For specific conditions apply